Chords
|-----|---------------|-------------------|
|-----|---------------|-------------------|
|-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-|--4--4-4-4-4-4-4-4-|
|-----|---------------|-------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--4--4-4-4-4-4-4-4-|--4--4-4-4-4-4-4-4--|
|-------------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------5-5-5-3-|-3-3-3-3-3-------|
|-----------------|----------------S|==-------------------|-----------2-2-4-|
|-----------------|-----------------|--4--4--4--4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--3--3--3----------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-------------6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------5-5-5-3-|-3-3-3-3-3-3-3---|
|-----------------|----------------S|==-------------------|---------------2-|
|-----------------|-----------------|--4--4--4--4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--3--3--3----------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-------------6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|---3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------5-5-5-3-|-3-3-3-3-3---3---|
|-4---------------|----------------S|==-------------------|-----------2---2-|
|-----------------|-----------------|--4--4--4--4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--3--3--3----------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-------------6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------5-5-5-3-|-3-3-3---3-3-3---|
|-----------------|----------------S|==-------------------|---------------2-|
|-----------------|-----------------|--4--4--4--4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--3--3--3----------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-------------6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|-------------------------|------------------|
|--3--3--3--3--5--5--5----|------------------|
|-----------------------4-|-4-4-4-4-4-4-4-4--|
|-------------------------|------------------|
S
|------------------------S|=-----------------|
|-3--3--3--3--5--5--5--5--|------------------|
|-------------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4--|
|-------------------------|------------------|
|-----------------|-(-)---------------|
|-----------------|-------------------|
|-2-2-2-2-4-4-2-4-|--4--4-4-4-4-4-4-4-|
|-----------------|-------------------|
|---------5-5-5-5-|-------------------|
|-3-3-3-3---------|--0--0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
S
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2--|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0----|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5\-|-----------------|-3-3-3-3-3-3------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|------------------|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-------------0--0-|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
H
|-----------------|-----------------|
|-5---------------|-----------------|
|-4---4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|---4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---------x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
|---------9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7---7---7---7---7---7---7---7--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0---0---0---0---0---0---0---0--|
|-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x---x---x---x---x---x---x---x--|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|--9---9---9---9---9---9---9---9--|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|-4---4---4--x-4--4--0-----|-4---4---4--x-4--4--0-----|-4---4---4--x-4--4--0-----|
|-7--7--7---7-7-------|-7--7--7---7-7-------|-7--7--7---7-7-------|
|-4--4--4-x-4-4-4-----|-4--4--4-x-4-4-4-----|-4--4--4-x-4-4-4-----|
|-12--12--12-x-12-12-------|-12--12--12-x-12-12-------|-12--12--12-x-12-12-------|
|---------x-------0-0-|---------x-------0-0-|---------x-------0-0-|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|-4--4--4-x-4-4-4-2-2-|-4--4--4-x-4-4-4-2-2-|-4--4--4-x-4-4-4-2-2-|
|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-|
|---------------------||o------------------------------------|
|---------------------||----3--------------------------------|
|---------------------||------4-4-2---2-4--------------------|
|---------------------||------------4------------------------|
|-4---4---4----x-4--4--0---||o-------x-x---x-x-x-x----------------|
|-7--7--7-----7-7-----||-------------------------------------|
|-4--4--4---x-4-4-4---||--4---4-x-x-4-x-x-x-x----------------|
|-12--12--12---x-12-12-----||--9---9-x-x-9-x-x-x-x----------------|
|---------x-------0-0-||o---x--------------------------------|
|---------------------||-------------------------------------|
|-4--4--4-x-4-4-4-2-2-||----x-2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4--|
|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-||----x-----------4---------(-)--------|
|---------------------------------|
|-----3---------5-----------------|
|-------4-4-2-------4-------------|
|-------------4-------------------|
|-x-x-7-7-7---7-x-x-7-0--0--------|
|---------------------0--0--------|
|-x-x-x-x-x---x-x-x-x-------------|
|-x-x-9-9-9---9-x-x-9-------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|
|-4-----------4---------(-)-------|
|----------------------------|--------------------------------o||
|---3---------5--------------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------||
|-----4-4-2-------4----------|-----------------------2-2-2-2---||
|-----------4----------------|---------------------------------||
|-x---x-x-x-x-x-x-x-x---------|-4------4----x-x-4----x-4----4-------o||
|-5---5-----5---5-5-5-6------|---------------------------5-----||
|-9---9-x-x-9-x-9-9-9-10------|-11-----11---x-x-11---x-11---11-------||
|----------------------------|-4-----4-------4-----4---4-------||
|----------------------------|--------------------------------o||
|----------------------------|-------------------5-5-5---------||
|----------------------------|---2-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4-----||
|---5-5-5-5-5-4-5-5-5-5--5-5-|-----------------5---------------||
||o--7------------7-x-x-7-x-x-x-x-x---|-x-x-7-7-x-x-7-x-7-(7)-7-0--0--------|
||------------------------------------|-------------------------0--0--------|
||---x------------x-x-x-x-x-x-x-x-x---|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-(x)-x-------------|
||---9------------9-----9-------------|-----9-9-----9---9-(9)-9-------------|
||o---x-------------------------------|-------------------------------------|
||------------------------------------|-------------------------------------|
||----x--2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4|-----2-2-2-2-2---2--2--2-4--4--2-4-4-|
||----x------------4---------(-)------|---4-----------4-----------(-)-------|
|-x-x-x-x-x-x-x-x-(x)-x-x-------|-4--4--x-x-4--x-4----4---------------o||
|-5---5-----5---5--5--5-5----6-|-------------------5-------------||
|-9---9-----9---9-(9)-9-9----10-|-11-11-----11---11---11---------------||
|------------------------------|-4-4-----4---4---4---------------||
|------------------------------|--------------------------------o||
|------------------------------|-------------------5-5-5---------||
|------------------------------|---2-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4-----||
|---5-5-5-5-5-4-5--5--5-5--5-5-|-----------------5---------------||
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|------3--------------------------------|---3-------------------------------|
|------------4-----4-----2-------2-----4|-------4---4---2-------2-----4-----|
|----------------------------4----------|-------------------4---------------|
|---7--------------------7-x-x-7-x-x-x-x|-x-x-7-7-7-7-x-x-7-----0--0--------|
|---------------------------------------|-----------------------0--0--------|
|---x--------------------x-x-x-x-x-x-x-x|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-----------------|
|---9--------------------9-x-x-9-x-x-x-x|-x-x-9-9-9-9-x-x-9-----------------|
|------x--------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|------x-2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4--|-----2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|
|------x-----------4---------(-)--------|---4-----------4---------(-)-------|
|----------------------------|----------------------------------||
|---3------------------------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2------------||
|-----4---4---2-------2--4---|-----------------------2-2-2-2----||
|-----------------4----------|----------------------------------||
|-x---x-x-x-x-x-x---x-x-------|-4--4--x-x-4--x-4----4-----------------||
|-5---5-----5---5---5-5----6-|-------------------5--------------||
|-9---9-x-x-9-x-9---9-9----10-|-11-11-x-x-11-x-11---11----------------||
|----------------------------|-4-4-----4---4---4----------------||
|----------------------------|----------------------------------||
|----------------------------|-------------------5-5-5----------||
|----------------------------|---2-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4------||
|---5-5-5-5-5-4-5-5-5-5--5-5-|-----------------5----------------||
H H H H
||o------------------------------------|------------------------------------|
||----2--3-----------2---3-------------|-----2--3-------2---3---------------|
||---------------------------------4---|------------------------------4-----|
||-------------4-------------4---------|------------4-----------4-----------|
||o---7-------------7-x-x-7-x-x-x-x----|-x-x-7--7-7-7-x-x-7-----0--0--------|
||-------------------------------------|------------------------0--0--------|
||----x-------------x-x-x-x-x-x-x-x----|-x-x-x--x-x-x-x-x-x-----------------|
||----9-------------9-x-x-9-x-x-x-x----|-x-x-9--9-9-9-x-x-9-----------------|
||o-x----------------------------------|------------------------------------|
||-------------------------------------|------------------------------------|
||--x-2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4----|-----2--2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|
||--x-----------4---------(-)----------|---4------------4---------(-)-------|
|-x---x--x--x-x-x-x---x-x-------|-4--4--x-x-4--x--4----4---------------------o||
|-5---5-------5---5---5-5----6-|--------------------5-------------------||
|-9---9--x--x-9-x-9---9-9----10-|-11-11-x-x-11-x--11---11---------------------||
|------------------------------|-4-4-----4----4---4---------------------||
|------------------------------|---------------------------------------o||
|------------------------------|--------------------5-5-5---------------||
|------------------------------|---2-2-2-2-2--2-2---4-4-4--4-4----------||
|---5-5--5--5-5-4-5-5-5-5--5-5-|------------------5---------------------||
|---------x-----0-0-|---------x-------0-|
|-------------------|-------------------|
|-4--4--4-x-4---2-2-|-4--4--4-x-4-4-4-2-|
|-9--9--9-x-9-------|-9--9--9-x-9-9-9---|
|---------x-----0-0-|---------x---------|
|-------------------|-------------------|
|-4--4--4-x-4-4-2-2-|-4--4--4-x-4-4-4-2-|
|-9--9--9-x-9-9-----|-9--9--9-x-9-9-9-0-|
||o-------------------|-2---2----------------o||
||--5-5-3-3-2-2-------|-----------------------||
||--------------4-2---|---0---0--0-2-0-2------||
||--------------------|-----------------------||
||o---7---9-----9---9-|---7---7----9---9-9---o||
||--x-5-x-7---x-7-x-7-|-x-5-x-5--x---x--------||
||--------------------|------------2---2-2----||
||--x-5-x-5---x-5-x-5-|-x-5-x-5--x-4-x-4-4----||
|-----------------------------------------|---------------------------------|
|------3----------------------------------|3--------------------------------|
|------------4-----4-----2------2-----4---|---4--4---2-----2-------4--------|
|----------------------------------4------|--------------------4------------|
|---7--------------------7-x-x-7-x-x-x-x|-x-x-7-7-7-7-x-x-7-----0--0--------|
|---------------------------------------|-----------------------0--0--------|
|---x--------------------x-x-x-x-x-x-x-x|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-----------------|
|---9--------------------9-x-x-9-x-x-x-x|-x-x-9-9-9-9-x-x-9-----------------|
|------x--------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|------x-2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4--|-----2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|
|------x-----------4---------(-)--------|---4-----------4---------(-)-------|
|----------------------------|----------------------------------||
|---3------------------------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2------------||
|-----4---4---2-------2--4---|-----------------------2-2-2-2----||
|-----------------4----------|----------------------------------||
|-x---x-x-x-x-x-x---x-x-------|-4--4--x-x-4--x-4----4-----------------||
|-5---5-----5---5---5-5----6-|-------------------5--------------||
|-9---9-x-x-9-x-9---9-9----10-|-11-11-x-x-11-x-11---11----------------||
|----------------------------|-4-4-----4---4---4----------------||
|----------------------------|----------------------------------||
|----------------------------|-------------------5-5-5----------||
|----------------------------|---2-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4------||
|---5-5-5-5-5-4-5-5-5-5--5-5-|-----------------5----------------||
H H H H
||o------------------------------------|------------------------------------|
||----2--3-----------2---3-------------|-----2--3-------2---3---------------|
||---------------------------------4---|------------------------------4-----|
||-------------4-------------4---------|------------4-----------4-----------|
||o---7-------------7-x-x-7-x-x-x-x----|-x-x-7--7-7-7-x-x-7-----0--0--------|
||-------------------------------------|------------------------0--0--------|
||----x-------------x-x-x-x-x-x-x-x----|-x-x-x--x-x-x-x-x-x-----------------|
||----9-------------9-x-x-9-x-x-x-x----|-x-x-9--9-9-9-x-x-9-----------------|
||o------x-------------------------------|----------------------------------|
||---------------------------------------|----------------------------------|
||-------x-2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|---2--2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|
||-------x-----------4---------(-)-------|-4------------4---------(-)-------|
|-x---x--x--x-x-x-x---x-x-------|-4--4--x-x-4--x--4----4---------------------o||
|-5---5-------5---5---5-5----6-|--------------------5-------------------||
|-9---9--x--x-9-x-9---9-9----10-|-11-11-x-x-11-x--11---11---------------------||
|------------------------------|-4-4-----4----4---4---------------------||
|------------------------------|---------------------------------------o||
|------------------------------|--------------------5-5-5---------------||
|------------------------------|---2-2-2-2-2--2-2---4-4-4--4-4----------||
|---5-5--5--5-5-4-5-5-5-5--5-5-|------------------5---------------------||
H H H
|-------------------------|-------------------------------|
|---2-3-----2-3---4-------|-----2-3-----2-3-----4---------|
|-------------------------|-------------------------------|
|-------4-------4---------|---------4-------4-------------|
|---0-----------x---------|-----------x-------------------|
|-------------------------|-------------------------------|
|-4-2---4---4---x-4-4-4---|-4-4-4-4-4-x-4---4-4-4-4-4-----|
|-9-----9---9---x-9-9-9---|-9-9-9-9-9-x-9---9-9-9-9-9-----|
|-------------------------|---------------2---------------|
|-------------------------|-----------------3-3-3---------|
|---2-2-2-2---2-2---4-4-4-|---2-2-2-2-2-2---2-2-2-4-4-4-4-|
|-----------0-----4-------|-x-----------------------------|
H
|-------------------------------|----------|
|---2-3--------2-3--------------|----------|
|-----------------------4-2-----|----------|
|-------7----------7------------|----------|
|-x-x----x-x-x-x----x-x-x--------|-4---------|
|-5------5-----5--------5-6-----|----------|
|-9-x----9-x-x-9----x-x-9-10-----|-11--------|
|-------------------------------|-4--------|
|-------------------------------|----------|
|-------------------------------|----------|
|-------------------------------|-2--------|
|-x-4-5--5-5-4-5-5--5-5-5-5-5-5-|----------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|------3--------------------------------|---3-------------------------------|
|------------4-----4-----2----2-------4-|-------4---4---2-------2-----4-----|
|---------------------------4-----------|-------------------4---------------|
|---7------------------7-x-x-7-x-x-x-x--|-x-x-7-7-7-7-x-x-7-----0--0--------|
|---------------------------------------|-----------------------0--0--------|
|---x------------------x-x-x-x-x-x-x-x--|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-----------------|
|---9------------------9-x-x-9-x-x-x-x--|-x-x-9-9-9-9-x-x-9-----------------|
|------x--------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|------x-2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4--|-----2-2-2-2-2---2-2-2-4--4--2-4-4-|
|------x-----------4---------(-)--------|---4-----------4---------(-)-------|
|----------------------------|----------------------------------||
|---3------------------------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2------------||
|-----4---4---2-------2--4---|-----------------------2-2-2-2----||
|-----------------4----------|----------------------------------||
|-x---x-x-x-x-x-x---x-x-------|-4--4--x-x-4--x-4----4-----------------||
|-5---5-----5---5---5-5----6-|-------------------5--------------||
|-9---9-x-x-9-x-9---9-9----10-|-11-11-x-x-11-x-11---11----------------||
|----------------------------|-4-4-----4---4---4----------------||
|----------------------------|----------------------------------||
|----------------------------|-------------------5-5-5----------||
|----------------------------|---2-2-2-2-2-2-2---4-4-4-4-4------||
|---5-5-5-5-5-4-5-5-5-5--5-5-|-----------------5----------------||
|---------x-----0-0-|---------x-------0-|
|-------------------|-------------------|
|-4--4--4-x-4---2-2-|-4--4--4-x-4-4-4-2-|
|-9--9--9-x-9-------|-9--9--9-x-9-9-9---|
|---------x-----0-0-|---------x---------|
|-------------------|-------------------|
|-4--4--4-x-4-4-2-2-|-4--4--4-x-4-4-4-2-|
|-9--9--9-x-9-9-----|-9--9--9-x-9-9-9-0-|
||o-------------------|-2---2----------------o||
||--5-5-3-3-2-2-------|-----------------------||
||--------------4-2---|---0---0--0-2-0-2------||
||--------------------|-----------------------||
||o---7---9-----9---9-|---7---7----9---9-9---o||
||--x-5-x-7---x-7-x-7-|-x-5-x-5--x---x--------||
||--------------------|------------2---2-2----||
||--x-5-x-5---x-5-x-5-|-x-5-x-5--x-4-x-4-4----||
|-4---4---4--x-4--4--0-----|-4---4---4--x-4--4--0-----|-4---4---4--x-4--4--0-----|-4-----|
|-7--7--7---7-7-------|-7--7--7---7-7-------|-7--7--7---7-7-------|-7----|
|-4--4--4-x-4-4-4-----|-4--4--4-x-4-4-4-----|-4--4--4-x-4-4-4-----|-4----|
|-12--12--12-x-12-12-------|-12--12--12-x-12-12-------|-12--12--12-x-12-12-------|-12----|
|-7--7--7-x-7-7-7-0-0-|-7--7--7-x-7-7-7-0-0-|-7--7--7-x-7-7-7-0-0-|-7----|
|---------------------|---------------------|---------------------|-0----|
|-x--x--x-x-x-x-x-2-2-|-x--x--x-x-x-x-x-2-2-|-x--x--x-x-x-x-x-2-2-|------|
|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-|-9--9--9-x-9-9-9-9-9-|------|
Send feedback
Tabs by: UkeNotDead
Published: 23 Feb, 2014
Rate tab
Franz Ferdinand top tabs
No data
Video covers
Have a cover of this song?
There are no similar songs for this song.
Comments (0)
Format tab