logo
search
hamburger
flower

Type

Tab

Part

Intro

Key

BPM

67

Difficulty

beginner

beginner

Chords
pin

P                          
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------------|
|--------5--------|-------------5---|--5--------------|-----------------|
|------4----------|-----------------|-----4---2-----2-|-----------------|
|-----------6--7--|--9---7---6------|-----------6-----|-----------------|
                      H  P                                                
|--7--------------|-----------------|---------------7-|-----------------|
|--------5--------|----------5------|-----------------|--5--------------|
|------4----------|-------------4-2-|---2-------2-----|-----------------|
|-----------6--7--|--6-7--6---------|--(-)--6---------|-----------------|
                                               P                          
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------------|
|--5-----5--------|-------------5---|--5--------------|-----------------|
|-(-)--4----------|-----------------|-----4---2-----2-|-----------------|
|-----------6--7--|--9---7---6------|-----------6-----|-----------------|
                      H  P                                                
|--7--------------|-----------------|---------------7-|-----------------|
|--------5--------|----------5------|-----------------|-----------------|
|------4----------|-------------4-2-|---2-------2-----|-----------------|
|-----------6--7--|--6-7--6---------|--(-)--6---------|--2--------------|
    H P                                 H P             
|-----------4--5--|----7---------4--|--7---7----------|
|-----------------|-------2---------|----2---2--5-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|--2-4-2-4--------|-----------------|--------------4--|
                                               P             H   P        
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------7-----|
|-5------5--------|-------------5---|--5--------------|-------2---------|
|------4----------|-----------------|-----4---2-----2-|-----------------|
|-----------6--7--|--9---7---6------|-----------6-----|-----------------|
                      H  P                                                
|--7--------------|-----------------|---------------7-|-----------------|
|--------5--------|----------5------|-----------------|--5--------------|
|------4----------|-------------4-2-|---2-------2-----|-----------------|
|-----------6--7--|--6-7--6---------|--(-)--6---------|-----------------|
                                               P             H   P        
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------7-----|
|--5-----5--------|-------------5---|--5--------------|-------2---------|
|-(-)--4----------|-----------------|-----4---2-----2-|-----------------|
|-----------6--7--|--9---7---6------|-----------6-----|-----------------|
                      H  P                                                
|--7--------------|-----------------|---------------7-|-----------------|
|--------5--------|----------5------|-----------------|--5--------------|
|------4----------|-------------4-2-|---2-------2-----|-----------------|
|-----------6--7--|--6-7--6---------|--(-)--6---------|-----------------|
                                 S    S            S                      
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--5-----5--------|-----------------|-----------------|----------5------|
|-(-)-------------|-----------------|--2----2---2---4-|--------------4--|
|-----------4--5--|----4--------4-5-|-----------------|--6--------------|
               S                                                          
|-(-)-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------2-3-|--3--------3--5--|----2------------|-------5---------|
|--4-------4------|-----------------|----------4--2---|--1--------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                               S                                          
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---5-2-3-5-----5-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--2-------2---4--|-----------2-----|
|-----------4-5---|-4--------4--5---|-----------------|---6-------------|
                                                              H   P       
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|----------2------|--3-------5------|-----------------|-----------------|
|--4--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--4------7-------|--9-----11---9----|
                                               P             H   P        
|-----------------|-----------------|-----------------|--7--------7-----|
|--------5--------|-------------5---|--5--------------|-------2---------|
|------4----------|-----------------|-----4---2-----2-|-----------------|
|-----------6--7--|--9---7---6------|-----------6-----|-----------------|
                      H  P                                                
|--7--------------|-----------------|---------------7-|-----------------|
|--------5--------|----------5------|-----------------|--5--------------|
|------4----------|-------------4-2-|---2-------2-----|-----------------|
|-----------6--7--|--6-7--6---------|--(-)--6---------|-----------------|
                                               P             H    H P     
|-----------------|-----------------|-----------------|--7-------7---7--|
|--5-----5--------|-------------5---|--5--------------|-------2----2----|
|-(-)--4----------|-----------------|-----4---2-----2-|-----------------|
|-----------6--7--|--9---7---6------|-----------6-----|-----------------|
                      P        S S      P          P                      
|--7--------------|-----------------|----------7------|-----------------|
|-----------5-----|-------5---------|-----------------|--5--------------|
|--------4--------|-----------4-2---|--2----2-----2---|-----------------|
|---------------6-|-7--6----------6-|----6----------6-|----------4------|
                                                                          
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--3-------5------|-----------------|
|----------2------|--4-------6------|-----------------|-----------------|
|--5--------------|-----------------|-----------------|--4-------5------|
             H                        
|------------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|--7-------11------|--9--------------|

Send feedback

Tabs by: jessica_808

Published: 30 Mar, 2015

Rate tab
Comments (0)
emoji
Comment
tab lines

Format tab

    The Allman Brothers Band top tabs
    flower

    No data

    Similar songs

    Video covers

    Have a cover of this song?

    flower

    There are no similar songs for this song.

    card

    Not sure what to play?

    card

    Only know a few chords? Let us work our magic.


    card

    Did you know you could rank among the top players thanks to our gamification system?