logo
search
hamburger
flower

Type

Tab

Part

Short

Key

BPM

218

difficulty

difficulty

Song

share

Share

dots

Año Astral

Chords
pin

Pastilla
Año Astral


Em5 F#5 G5
e|-----------------------------|
b|-----------------------------|
g|------9-------11---------12--| (x2)
d|----9---9---9----9----12-----|
a|--7-------9--------10--------|
e|-----------------------------|

e|--7--------------------------|
b|--8---11---12---15-15-14-12--|
g|--9---11---12---12-12-12-12--|
d|------11---12---12-12-12-12--|
a|-----------------------------|
e|-----------------------------|

e|--7-------------15-15-14-12--|
b|--8---11---12---12-12-12-12--|
g|--9---11---12---12-12-12-12--|
d|------11---12---12-12-12-12--|
a|-----------------------------|
e|-----------------------------|

e|--7--------------------------|
b|--8---11---12---11/12--------|
g|--9---11---12---11/12--------|
d|------11---12---11/12--------|
a|-----------------------------|
e|-----------------------------|

e|--7--------------------------|
b|--8---11---12----------------|
g|--9---11---12----------------|
d|------11---12----------------|
a|-----------------------------|
e|-----------------------------|


-fig.1-
Bm G Bm G Bm G D
e|---------------------------------------|
b|---------------------------------------|
g|--4-4-------4-4-------4-4--------777---|
d|--4-4-5-5-5-4-4-5-5-5-4-4-5-5-5--777---|
a|--2-2-5-5-5-2-2-5-5-5-2-2-5-5-5--555---|
e|------3-3-3-----3-3-3-----3-3-3--------|


-fig.2-
Bm G Bm G Bm G F#
e|---------------------------------------|
b|---------------------------------------|
g|--4-4-------4-4-------4-4--------------|
d|--4-4-5-5-5-4-4-5-5-5-4-4-5-5-5--444---|
a|--2-2-5-5-5-2-2-5-5-5-2-2-5-5-5--444---|
e|------3-3-3-----3-3-3-----3-3-3--222---|


e|-----------|
b|-----------|
g|-----------|
d|----5-4/---|
a|-----------|
e|-----------|


-fig.3-
D A Bm A D A Bm
e|---------------------------------------|
b|---------------------------------------|
g|--7-7-----------------7-7--------4-4--|
d|--7-7-7-7-7-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7--4-4--|
a|--5-5-7-7-7-9-9-7-7-7-5-5-7-7-7--2-2--|
e|------5-5-5-7-7-5-5-5-----5-5-5--------|


(fig.2)
ayer fue que desperté en este espacio astral
(fig.2)
ayer fue que despegue el cielo es tan grande que
(fig.3)
hace muchas horas floto en este año astral
(fig.3)
ya no hay remedio ya no puedo descansar


(fig.2)
hoy tengo que encontrar un camino para estar
(fig.2)
en el fondo donde no podré salir jamás
(fig.3)
si siquiera me pudieras ir a visitar
(fig.3)
estoy tan solo que mi cuerpo se me entume al respirar


-esto va en mutings-
(fig.1)
dime Marte que es lo que escondes con tu aire rojo
(fig.1)
ay piedrita déjame solo en este año astral
(fig.1)
dime Marte que es lo que escondes con tu aire rojo
(fig.2)
ay piedrita déjame solo en este año astral


(fig.3)
si siquiera me pudieras ir a visitar
(fig.3)
estoy tan solo que mi cuerpo se me entume al respirar

(fig.1) (x4)

-en los mutings solo se hace el cambio de Bm y G dos veces, no tres-
-también en la última fig.1, se hace solo dos veces y con octavas-
-no me hagan mucho caso con lo de los mayores y menores, mejor toquen quintas-

Send feedback

Tabs by: Gerardo

Published: 1 Jan, 1900

Rate tab
Comments (0)
emoji
Comment
tab lines

Format tab

    Pastilla top tabs
    flower

    No data

    Similar songs

    Video covers

    Have a cover of this song?

    flower

    There are no similar songs for this song.

    card

    Not sure what to play?

    card

    Only know a few chords? Let us work our magic.


    card

    Did you know you could rank among the top players thanks to our gamification system?