Chords
E|----------------|----------------|----------------|3-0-----|
H|--------------0-|1---------------|333333333-1-0-35|----3-0-|
G|----------------|-4444444442-----|----------------|--------|
D|455555553-2-0---|------------0---|----------------|--------|
A|----------------|----------------|----------------|--------|
E|----------------|----------------|----------------|--------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|--4444444-2-0---|--2222242-------|--4444442-0---2-|----2-----------|
D|----------------|----------5-0---|------------4---|5--5-54-5-------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
* TAB'en er basert på oversettelse fra noter ved hjelp av programvare.
* Bindestrekene viser 16-delene i takten for å kunne indikere
rytmen i melodien.
* Hvert slag i takten er markert under TAB'en.
* Notasjonen er noe forenklet i forhold til innspillingen, da det
originalt brukes 2-3 gitarer samtidig i første del.
Selv om jeg kun spiller keyboard og ikke har egen erfaring med
gitar-tab'er, håper jeg denne kan være til nytte for noen.
(PS! Dette er min første gitar-tab.)
Send feedback
Tabs by: Knitter
Published: 22 Apr, 2010
Rate tab
Odd Nordstoga top tabs
No data
Video covers
Have a cover of this song?
There are no similar songs for this song.
Comments (0)
Format tab