logo
search
hamburger
flower

Type

Tab

Part

Full

Key

BPM

186

difficulty

difficulty

Song

share

Share

dots

Clock Town

Chords
pin

# L: Tied note

A||--0------------------|-----------------------|------------------------||
E||----------------4----|--L----------2---------|-------4----L-----------||
D||---------------------|-----------------------|-----------------------*||
G||---------------------|-----------------------|-----------------------*||

--0--L-------------------|-----5-------7--------7--|--5--2--5----7--4-------|
--------5--4--2--0--2----|--L----------------------|--------4---------------|
--------------------8----|-------------6-----------|------------------------|
--2----------------------|-------------------4-----|------------------------|

--0--L-------------------|-----5-------7--5--2--5--|-----4--0--------L-----|
--------5--4--2--0--2----|--L-------------------4--|-----------------------|
--------------------8----|-------------6-----------|-----------------------|
--2----------------------|-------------------------|--------2--------L-----|

--0--L-------------------|-----5-------7--------7--|--5--2--5----7--4-------|
--------5--4--2--0--2----|--L----------------------|--------4---------------|
--------------------8----|-------------6-----------|------------------------|
--2----------------------|-------------------4-----|------------------------|

--0--L-------------------|-----5-------7--5--2--4---|--5-----0--------L-----|
--------5--4--2--0--2----|--L-------------------4---|-----------------------|
--------------------8----|-------------6------------|-----------------------|
--2----------------------|--------------------------|-----1--2--------L-----|

--0--L--------------------|-------------5--4--5--4--|------------------------|
---------------------4----|-----0-------------------|--------4-------0-------|
--------------------------|----------L--6-----------|---------------------L--|
--2-----2--2--1---2--4----|--L----------------------|-----2--4----L----------|

--0--L--------------------|-------------5--4--5--4--|--------0--------L----|
---------------------4----|-----0----------------4--|----------------------|
--------------------------|----------L--6-----------|----------------------|
--2-----2--2--1---2--4----|--1----------------------|-----1--2--------L----|

--0--L--------------------|-------------5--4--5--4--|------------------------|
---------------------4----|-----0-------------------|--------4-------0-------|
--------------------------|----------L--6-----------|---------------------L--|
--2-----2--2--1---2--4----|--L----------------------|-----2--4----1----------|

--0--L--------------------|-------------5--4--5--4--|--------0--------L----|
---------------------4----|-----0----------------4--|----------------------|
--------------------------|----------L--6-----------|----------------------|
--2-----2--2--1---2--4----|-------------------------|-----1--2--------L----|

--0--------L----0----|--------------------|---------------------|
-----------L---------|-----------4--------|-------2-------------|
---------------------|-----------8--------|--L----6-------------|
--2--------L----2----|-----------4--------|--L----2-------------|

--0--------L----0----|----------------------|---------------------|
-----------L---------|-----4-------2--------|-------0-------------|
---------------------|-----8-------6--------|--L----4-------------|
--2--------L----2----|-----4-------2--------|--L----1-------------|

--0--------L----0----|-----------5--------|-------0-------------|
-----------L---------|-----------2--------|--L----0-------------|
---------------------|-----------2--------|--L------------------|
--2--------L----2----|-----------2--------|--L----2-------------|

--6-------------5----|-----------4----L-----|----------------------|
--4-------------3----|-----------2-------5--|--------5-------------|
--8-------------7----|-----------6----------|----------------------|
-------L-------------|--L-------------2-----|-----2----------------|

--0--L-------------------|-----5-------7--------7--|--5--2--5----7--4-------|
--------5--4--2--0--2----|--L----------------------|--------4---------------|
--------------------8----|-------------6-----------|------------------------|
--2----------------------|-------------------4-----|------------------------|

--0--L-------------------|-----5-------7--5--2--5--|-----4--0-------------|
--------5--4--2--0--2----|--L-------------------4--|----------------------|
--------------------8----|-------------6-----------|----------------------|
--2----------------------|-------------------------|--------2-------------|

--0--L-------------------|-----5-------7--------7--|--5--2--5----7--4-------|
--------5--4--2--0--2----|--L----------------------|--------4---------------|
--------------------8----|-------------6-----------|------------------------|
--2----------------------|-------------------4-----|------------------------|
    
--0--L-------------------|-----5-------7--5--2h-4---|--5-----0---------L----|
--------5--4--2--0--2----|--L-------------------4---|-----------------------|
--------------------8----|-------------6------------|-----------------------|
--2----------------------|--------------------------|-----1--2---------L----|

-----L----------------|-------------------||
----5-----------------|-------------------||
----------------------|-------------------||
--<>------------------|--L----------------||

Send feedback

Published: 17 Jun, 2012

Rate tab
Comments (0)
emoji
Comment
tab lines

Format tab

    Koji Kondo top tabs
    flower

    No data

    Similar songs

    Video covers

    Have a cover of this song?

    flower

    There are no similar songs for this song.

    card

    Not sure what to play?

    card

    Only know a few chords? Let us work our magic.


    card

    Did you know you could rank among the top players thanks to our gamification system?