logo
search
hamburger
flower

Type

Tab

Part

Short

Key

BPM

83

difficulty

difficulty

Song

share

Share

dots

Argentina tus hijos

Chords
pin

Les paso un temaso de HORCAS esta entero, el
solo es medio dificil y usa el efecto de WA-WA
que lo deja copado al sonido, pero con practica
se saca. Esta basado en yeites Bluseros.Espero
que les sirva.correcciones o sugerencias manden
a [email protected]
==============================================

Intro:1|-------+---------------|-----|-----|
2|-------+---------------|-----|-----|
3|-------+---------------| x4--|-----|
4|-------+-4-5-4---------|-----|--4--|
5|--4--2-+-2-3-2--5-7-5--|-----|--2--|
6|--2--0-+--------3-5-3--|-----|-----|

Riff 1
1|------------------------------+---------------|
2|------------------------------+---------------|
3|------------------------------+---------------|
4|------------------------------+--4-5-4--------|
5|-4--------------2-------------+--2-3-2--5-7-5-|
6|-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-+---------3-5-3-|
pm........... ...........

Riff 2
1|-------------------------------+----------------------|
2|-------------------------------+----------------------|
3|-------------------------------+----------------------|
4|-4-----------------------------+----------------5-7-9-|
5|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-+-5--------------3-5-7-|
6|-------------------------------+-3-3-3-3-3-3-3--------|
pm.......................... ...........

Riff 3 guitarra sin dist.
1|-------------------------+---+-------2-----3-----2-----+--------------------------|
2|-------------------------+---+-----3---3-----2-----3---+-------2-----------2------|
3|-----0-4p0-------0-4p0---+x2-+---2-------2-----2-----2-+-----2---2-------2---2----|
4|---4-------4---4-------4-+---+-0-----------------------+---2-------2---2--------2-|
5|-2-----------2-----------+---+-------------------------+-0-----------0----------0-|
6|-------------------------+---+-------------------------+--------------------------|

Ahora vienen unos solos cortos acompañados del Riff 3

(n°1)
1|------------------|
2|------------------|
3|-9(ful)---7--7~~~-|
4|------------------|
5|------------------|
6|------------------|

(n°2)
1|--------------------------------------+----------------------+-----------------+----------|
2|--------------------------------------+----------------------+-----------------+----------|
3|-9(ful)--7-7~~------------------------+--7/6--9/7--9--9/11~~-+--11/12\11--11/9-+-7/9\7----|
4|-----------------9-7--9~~--7h9p7/x--9-+----------------------+-----------------+-------9--|
5|--------------------------------------+----------------------+-----------------+----------|
6|--------------------------------------+----------------------+-----------------+----------|

(n°3)
1|---------------+----------------------+-----------------+----------|
2|--10(ful)------+----------------------+-----------------+----------|
3|---------------+--7/6--9/7--9--9/11~~-+--11/12\11--11/9-+-7/9\7----|
4|-------------9-+----------------------+-----------------+-------9--|
5|---------------+----------------------+-----------------+----------|
6|---------------+----------------------+-----------------+----------|


Riff 4 /...................acompaña el solo.....................\
1|-----------------+---+--------------+--------------------+----------------------|
2|-----------------+---+--------------+--------------------+----------------------|
3|-----------------+x2-+--------------+--------------------+----------------------|
4|-4-4-4-4-4-4-4-4-+---+-4--2--4-6--7-+--6-7-6-------------+----------------------|
5|-2-2-2-2-2-2-2-2-+---+-2--0--2-4--5-+--4-5-4--4-4-4-4-4--+-4--4-4-4-4-4-4--4-4--|
6|-----------------+---+--------------+---------2-2-2-2-2--+-2--2-2-2-2-2-2--2-2--|
pm................... ...... ...

SOLO: CON WA-WA
1|-----------------------------+-7-----------7----+---7------------------------------------+
2|-----------------------------+---7-----------10-+-7---10-7-10-7-10p7---10p7---7----------+
3|-9(ful)-9(ful)--9p7h9-9(ful)-+-----10(ful)------+--------------------9------9---9-9(ful)-+
4|-----------------------------+------------------+----------------------------------------+
5|-----------------------------+------------------+----------------------------------------+
6|-----------------------------+------------------+----------------------------------------+

+------------------------+--------------------+----------------------------------+
+------------------------+--------------------+----------------------------------+
+-9p7h9~-----------------+--------------------+-------7----9-7-9-9(ful)-7-9(ful)-+
+--------7--9p7--9-7-----+--------------------+---7-9---9------------------------+
+--------------------9-7-+-5-7--5----5h7--7-9-+-9--------------------------------+
+------------------------+--------7-----------+----------------------------------+

+------14---14---15-14--15p14p12---12-+-14-15p14p12----12-14-17----12-14-17----12-14-17--+
+-9/14---14---14-----------------14---+-------------14----------14----------14-----------+
+-------------------------------------+--------------------------------------------------+
+-------------------------------------+--------------------------------------------------+
+-------------------------------------+--------------------------------------------------+
+-------------------------------------+--------------------------------------------------+

+-14-12-14-17-14-17(ful)-17(ful)-+-------19-14-19-19(ful)-19-19-21-+-22-21-19-17p19-18(ful)-+
+--------------------------------+-12-17---------------------------+------------------------+
+--------------------------------+---------------------------------+------------------------+
+--------------------------------+---------------------------------+------------------------+
+--------------------------------+---------------------------------+------------------------+
+--------------------------------+---------------------------------+------------------------+

+-14-17-14----14---------+-22(ful)--22(ful)--22(ful)--22(ful)-+--22(full)-|
+----------17----17(ful)-+------------------------------------+-----------|
+------------------------+------------------------------------+-----------| FINAL DEL SOLO
+------------------------+------------------------------------+-----------|
+------------------------+------------------------------------+-----------|
+------------------------+------------------------------------+-----------|

Riff 5
1|---+----------+---+----------+--+----------|
2|---+----------+---+----------+--+----------|
3|---+----------+---+----------+x3+----------|
4|-4-+-9-7--9-7-+---+-4-2--4-2-+--+-4-2--4-2-|
5|-2-+-7-5--7-5-+-5-+-2-0--2-0-+--+-2-0--2-0-|
6|---+----------+-3-+----------+--+----------|
pm........

___________________________________
__indicadores______________________| AGUANTE EL METAL ARGENTINO
|
+= Compases | HORCAS
|
|= diviciones | CIVILE NO MURIO
|
x2;3;..= cantidad de repeticiones |
|
pm= palm mute |
|
1 |
2= cuerdas |
3 |
|
~= vivrato |
|
(ful)= estirar la cuerda |
|
h= hamer on |
|
p= pull off |
|
/ \= deslisar |
___________________________________|
___________________________________|

Send feedback

Tabs by: Simon

Published: 1 Jan, 1900

Rate tab
Comments (0)
emoji
Comment
tab lines

Format tab

    Horcas top tabs
    flower

    No data

    Similar songs

    Video covers

    Have a cover of this song?

    flower

    There are no similar songs for this song.

    card

    Not sure what to play?

    card

    Only know a few chords? Let us work our magic.


    card

    Did you know you could rank among the top players thanks to our gamification system?