logo
search
hamburger
flower

Type

Tab

Part

Short

Key

BPM

144

difficulty

difficulty

Song

share

Share

dots

Vendran lluvias suaves

Chords
pin

Guitarra
Les dejo la guitarra 2 de vendrán lluvias suaves voten y esta muy fácil
la rola guitar 1 también la subí ha igual que el bajo
[email protected]

Guitarra limpia 00:22
E||--------------------------------|--------------------------------|
B||--8-----8-----8-----8-----8-----|--7-----7-----7-----7-----7-----|
G||-----7-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7-----7--|
D||--------------------------------|--------------------------------|
A||--------------------------------|--------------------------------|
E||--------------------------------|--------------------------------|

--------------------------------|--------------------------------|
--5-----5-----5-----5-----5-----|--8-----8-----8-----8-----8-----|
-----7-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7-----7--|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|


--------------------------------|----------------------------------|
--7-----7-----7-----7-----7-----|--5-----5-----5-----5-----5---5---|
-----7-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7-----(7)--|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|

-------5------5----5--------|-----------------------|
----------------------------|-----7------7----7-----|
--7--------7----7-----7-----|-----------------------|
-------------------------9--|--9------9----9-----9--|
----------------------------|-----------------------|
----------------------------|-----------------------|
00:45
-------5------5----5-----|
-------------------------|
--7--------7----7-----7--|
-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|

-------------------------|-------------------------|
-------7------7----7-----|-------------------------|
-------------------------|-------7------7----7-----|
--9--------9----9-----9--|--7--------7----7-----7--|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

-------------------------|
-------------------------|
-------7------7----7-----|
--7--------7----7-----7--|
-------------------------|
-------------------------|

-------5------5----5-----|-------------------------|
-------------------------|-------7------7----7-----|
--7--------7----7-----7--|-------------------------|
-------------------------|--9--------9----9-----9--|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

-------------------------|
-------------------------|
-------7------7----7-----|
--7--------7----7-----7--|
-------------------------|
-------------------------|
01:09
-------------------------|--5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-5--|
-------------------------|-----------------------------|
-------7------7----7-----|--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|
--7--------7----7-----7--|-----------------------------|
-------------------------|-----------------------------|
-------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|-----------------------------|
-----------------------------|--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|
--9--9-9-9--9-9--9-9--9-9-9--|--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--4--4-4-4--4-4--4-4--4-4-4--|--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--|
--4--4-4-4--4-4--4-4--4-4-4--|--2--2-2-2--2-2--2-2--2-4-4--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|--5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|
--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--|--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|
--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|-----------------------------|
-----------------------------|--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|
--9--9-9-9--9-9--9-9--9-9-9--|--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|--4--4-4-4--4-4--4-4--4-4-4--|
--7--7-7-7--7-7--7-7--7-7-7--|--4--4-4-4--4-4--4-4--4-4-4--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
Guitar distor 01:45
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--|-----------------------------|
--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--|--4--4-4-4--4-4--4-4--4-4-4--|
-----------------------------|--5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-5--|
-----------------------------|--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--|

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--
--2--2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--
--0--0-0-0--0-0--0-0--0-0-0--

Guitar limipa 01:55
----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
02:18
------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

-------------------------
-------------------------
-------------------------
--14---------------------
-------------------------
-------------------------

02:56
----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
03:14
------------------------------------|-------5------5----5-----|
----------12--12-----12-----12------|-------------------------|
------------------------------------|--7--------7----7-----7--|
--14--14---------14-----14------14--|-------------------------|
------------------------------------|-------------------------|
------------------------------------|-------------------------|

-------------------------|-------5------5----5-----|
-------7------7----7-----|-------------------------|
-------------------------|--7--------7----7-----7--|
--9--------9----9-----9--|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

-------------------------|
-------7------7----7-----|
-------------------------|
--9--------9----9-----9--|
-------------------------|
-------------------------|

-------5------5----5-----|-------------------------|
-------------------------|-------7------7----7-----|
--7--------7----7-----7--|-------------------------|
-------------------------|--9--------9----9-----9--|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

-------------------------|
-------7------7----7-----|
-------------------------|
--9--------9----9-----9--|
-------------------------|
-------------------------|
03:33
----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------15--15-----15-----15------|------------------------------------|
------------------------------------|----------12--12-----12-----12------|
--16--16---------16-----16------16--|------------------------------------|
------------------------------------|--14--14---------14-----14------14--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

----------10--10-----10-----10------|----------15--15-----15-----15------|
------------------------------------|------------------------------------|
--12--12---------12-----12------12--|--16--16---------16-----16------16--|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|

------------------------------------|----------10--10-----10-----10------|
----------12--12-----12-----12------|------------------------------------|
------------------------------------|--12--12---------12-----12------12--|
--14--14---------14-----14------14--|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
04:23
----------15--15-----15-----15------|--------------------||
------------------------------------|--------------------||
--16--16---------16-----16------16--|--------------------||
------------------------------------|--14----------------||
------------------------------------|--------------------||
------------------------------------|--------------------||


pues es ta es mi transcribsion de vendrán lluvias suaves de Austin tv
es la guitarra 2 la uno también la he subido para que escojas cual quieren
criticas o preguntas mi msn [email protected] ok agregen

Send feedback

Tabs by: leonardo

Published: 1 Jan, 1900

Rate tab
Comments (0)
emoji
Comment
tab lines

Format tab

    Austin TV top tabs
    flower

    No data

    Similar songs

    Video covers

    Have a cover of this song?

    flower

    There are no similar songs for this song.

    card

    Not sure what to play?

    card

    Only know a few chords? Let us work our magic.


    card

    Did you know you could rank among the top players thanks to our gamification system?