logo
search
hamburger
flower

Type

Tab

Part

Short

Key

BPM

149

difficulty

difficulty

Song

share

Share

dots

Les choses sont bizarres

Chords
pin

Transcribed by: Rodolfo Vergara Hernandez
Email: [email protected]

Aqui esta una rola bien cabrona y no muy dificil. Arriba de cada tabla puse cuando
entra cada gutarra, generalmene van juntas, nadamas pongale atencion a la cancion
para que vean bien los tiempos.

gu1= guitarra 1 - altavoz izquierdo
gu2= guitarra 2 - altavoz derecho

________________________________________________________________________________
seccion 1

gu1 (00:06)
e|--------------------|--------------------|--------------------|
b|-7-7-7-7-10-10-9-9--|-7-7-7-7-10-10-9-9--|-7-7-7-7-10-10-9-9--|
g|--9-9-9-9--9--9-9-9-|--9-9-9-9--9--9-9-9-|--9-9-9-9--9--9-9-9-|
d|--------------------|--------------------|--------------------|
a|--------------------|--------------------|--------------------|
e|--------------------|--------------------|--------------------|


gu2 (00:18)
e|-12----12----12----12----|-12---12---12---12---|-9---9---9---9---|
b|----10----10----10----10-|----9----9----9----9-|---7---7---7---7-|
g|-------------------------|---------------------|-----------------|
d|-------------------------|---------------------|-----------------|
a|-------------------------|---------------------|-----------------|
e|-------------------------|---------------------|-----------------|


________________________________________________________________________________
seccion 2

gu1 (00:34)
e|----------------------------------------------------|
b|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
g|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
d|----------------------------------------------------|
a|----------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------|


gu2 (00:34)
e|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12---|
b|---10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
g|---------------------------------------------------------------------------|
d|---------------------------------------------------------------------------|
a|---------------------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|


_________________________________________________________________________________
seccion 3

gu1 (00:43)
e|-----------------------------------------|----12-------------|
b|-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-|-10----10-9-7-9-7--|
g|-----------------------------------------|-------------------|
d|-----------------------------------------|-------------------|
a|-----------------------------------------|-------------------|
e|-----------------------------------------|-------------------|

gu1
e|----12--------------|-----------------------------------------|
b|-10----10-9-7---7-9-|-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-|
g|--------------9-----|-----------------------------------------|
d|--------------------|-----------------------------------------|
a|--------------------|-----------------------------------------|
e|--------------------|-----------------------------------------|

gu1
e|----12-------------|----12----------|----------------------|------------------|
b|-10----10-9-7-9-7--|-10----10-9-7---|-7---7---7---10---9---|-7---7---10---9---|
g|-------------------|--------------9-|---9---9---9----9---9-|---9---9----9---9-|
d|-------------------|----------------|----------------------|------------------|
a|-------------------|----------------|----------------------|------------------|
e|-------------------|----------------|----------------------|------------------|
^ tres veces ^

gu2 (00:43)
e|-12----12----12----12----|-12---12---12---12---|-9---9---9---9---|
b|----10----10----10----10-|----9----9----9----9-|---7---7---7---7-|
g|-------------------------|---------------------|-----------------|
d|-------------------------|---------------------|-----------------|
a|-------------------------|---------------------|-----------------|
e|-------------------------|---------------------|-----------------|


________________________________________________________________________________
seccion 4

gu1 (01:17)
e|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----------------|
b|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-5-----------------|
g|---------------------------------------------------|
d|---------------------------------------------------|
a|---------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------|

gu1
e|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
b|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|
g|---------------------------------|----------------------------------|
d|---------------------------------|----------------------------------|
a|---------------------------------|----------------------------------|
e|---------------------------------|----------------------------------|


gu2 (01:17)
e|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---5---5---5-5---|
b|--5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3--5---5---5--5-5--|
g|---------------------------------------------------|
d|---------------------------------------------------|
a|---------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------|

gu2
e|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|-5---5---5---5---5---5---5---5---|
b|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|---3---3---3---3---5---5---5---5-|
g|----------------------------------|---------------------------------|
d|----------------------------------|---------------------------------|
a|----------------------------------|---------------------------------|
e|----------------------------------|---------------------------------|


_________________________________________________________________________________
seccion 5

gu1 (01:48)
e|---------------------------------|---------------------------------|
b|-----------------7---------------|-----------------7---------------|
g|-9-------------------------------|-9-------------------------------|
d|---------------------------------|---------------------------------|
a|---------------------------------|---------------------------------|
e|---------------------------------|---------------------------------|

gu1
e|---------------------------------|----------------------|
b|---------7---------------7-------|---7---7--7-7-7-7-7-7-|
g|-9---------------9---------------|-9---9---9-9-9-9-9-9--|
d|---------------------------------|----------------------|
a|---------------------------------|----------------------|
e|---------------------------------|----------------------|


gu2 (01:48)
e|-5---5---5---5---7---7---7---7---|-5---5---5---5---7---7---7---7---|
b|---5---5---5---5---7---7---7---7-|---5---5---5---5---7---7---7---7-|
g|---------------------------------|---------------------------------|
d|---------------------------------|---------------------------------|
a|---------------------------------|---------------------------------|
e|---------------------------------|---------------------------------|

gu2
e|-5---5---5---5---7---7---7---7---|-5---5---5-5-7-7-7-7--|
b|---5---5---5---5---7---7---7---7-|---5---5--5-5-7-7-7-7-|
g|---------------------------------|----------------------|
d|---------------------------------|----------------------|
a|---------------------------------|----------------------|
e|---------------------------------|----------------------|


___________________________________________________________________________________
seccion 6

gu1 (02:10) toca lo mismo que en la seccion 1, solo que a veces cambia por esto:e|--------------------|
b|-7-7-7-7-9-9-10-10--|
g|--9-9-9-9-9-9--9--9-|
d|--------------------|
a|--------------------|
e|--------------------|


gu2 (02:10) con distorcion
e|----|----------|----------|
b|----|----------|----------|
g|----|----------|----------|
d|-77-|-77-66-77-|-66-77-66-|
a|-77-|-77-66-77-|-66-77-66-|
e|-55-|-55-44-55-|-44-55-44-|
^se repite 4 veces^

___________________________________________________________________________________
seccion 7

gu1 (02:30) con distorcion
e|---------------------|---12--------------|--------------------|-----------------|
b|-9-10-9-10-9-10-9-10-|-9----10-9-7-------|---7-9-10-9-10-9-10-|-7--------7-9-10-|
g|---------------------|-------------9-6---|-9------------------|---9-6---9-------|
d|---------------------|-----------------9-|--------------------|-------9---------|
a|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
e|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|


gu2 (02:30) con distorcion
e|---------------------|
b|---------------------|
g|---------------------|
d|-666666666777777777--|
a|-666666666777777777--|
e|-444444444555555555--|


___________________________________________________________________________________
seccion final

gu1 (02:50) con distorcion en todas las barras
e|-----------------------|------12------|----------------------|------12------|
b|-777777777-------------|-9-10----10-9-|-7777777777-----------|-9-10----10-9-|
g|----------999999888999-|--------------|-----------9999999999-|--------------|
d|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
a|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
e|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
^x 2^ ^x 2^ ^x 2^ ^x 2^
gu1
e|----------------------|---------------|----------|-------------------|
b|-7777777777-----------|-7799101099999-|-910910-9-|-7-9-10-9-7-9-10-9-|
g|-----------9999999999-|---------------|----------|-------------------|
d|----------------------|---------------|----------|-------------------|
a|----------------------|---------------|----------|-------------------|
e|----------------------|---------------|----------|-------------------|
^x 2^ ^x 4^ ^x 2^
gu1 PM....................................
e|------12------|----------------------|-------------------------------------|
b|-9-10----10-9-|-7777777777-----------|-7777777--------77777777999910101010-|
g|--------------|-----------9999999999-|--------99998888---------------------|
d|--------------|----------------------|-------------------------------------|
a|--------------|----------------------|-------------------------------------|
e|--------------|----------------------|-------------------------------------|
^x 2^ ^x 2^ ^x 2^

gu1 (03:59)
e|----------------------------------------------------|
b|-7~--------7-9-10~-9-10-7~------------7~-9-10~--9~--|
g|----9-8-9~-----------------9-8-9~--8~---------------|
d|----------------------------------------------------|
a|----------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------|

Les debo la ultima parte de la guitarra dos, por que la neta estoy en un bloqueo
creativo. Si alguien tiene alguna idea de esa parte porfavor mandenme un mail.
Echenle ganas y practiquenle, cualquier cosa envienme un mail.

Send feedback

Tabs by: rodolex

Published: 1 Jan, 1900

Rate tab
Comments (0)
emoji
Comment
tab lines

Format tab

    Austin TV top tabs
    flower

    No data

    Similar songs

    Video covers

    Have a cover of this song?

    flower

    There are no similar songs for this song.

    card

    Not sure what to play?

    card

    Only know a few chords? Let us work our magic.


    card

    Did you know you could rank among the top players thanks to our gamification system?