Chords
'ES AKI!!!'
ee q q e ee q q e e q q e ee q q e e q q e
|4*3*2*1*|**------| paramos y |--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------| suena la |---7*7*7|---7*7*7|-.------|---7*7*7|-.-----.|
|--------|--------| trompeta |-.------|-.------|-7-7*7*7|-.------|-7-7*7*7|
|--------|--4*****| |45------|45------|--------|45------|--------|
ee q eq ee q q e e ee q q e ee q q e e q q e
|--------|--------|--------| paramos y |--------|--------|--------|
|-.------|---7*7*7|7-------| vuelve a |---7*7*7|---7*7*7|-.-----.|
|45-5*57*|-.------|--------| sonar la |-.------|-.------|-7-7*7*7|
|--------|45------|--------| trompeta |45------|45------|--------|
ee q q e e q q e ee q eq ee q q e e
|--------|--------|------7*|--------|--------|
|---7*7*7|-.------|-.------|---7*7*7|7-------|
|-.------|-7-7*7*7|45-5*5--|-.------|--------|
|45------|--------|--------|45------|--------|
Ahora mucho mas rapido:eq q q e eq q q e eq q q e eq q q e eq q eq eq q eq eq q q e e
|--------|--------|--------|--------|------9*|------7*|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|7-------|
|--------|--------|77*7*7*7|--------|77*7*7--|45*5*5--|--------|--------|
|45*5*5*5|45*5*5*5|--------|45*5*5*5|--------|--------|45*5*5*5|--------|
eq q q q eq q q e q q q e eq q q e q q eq eq q eq eq q q e e
|--------|--------|--------|--------|--------|------7*|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|------9*|------7*|--------|7-------|
|--------|--------|77*7*7*7|--------|-7*7*7--|45*5*5--|--------|--------|
|45*5*5*5|45*5*5*5|--------|45*5*5*5|--------|--------|45*5*5*5|--------|
Ahora vamos al trozo que he marcado con 'ES AKI!!!' y tocamos desde alli
hasta llegar a la segunda parada, la cual no haremos, sino ke pasaremos
directamente a tocar esto:
eq q q e eq q q e eq q q e eq q q e eq q eq eq q eq eq q q e e
|--------|--------|--------|--------|------9*|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|------7*|--------|7-------|
|--------|--------|77*7*7*7|--------|77*7*7--|45*5*5--|--------|--------|
|45*5*5*5|45*5*5*5|--------|45*5*5*5|--------|--------|45*5*5*5|--------|
Y acabaremos asi:
ee
|--------|
|--------|
|--------|
|45------|
Como bien habreis observado, a la hora de escribir esta linea de bajo
he basado las figuras ritmicas en la trompeta y el saxo, es decir, que no
se corresponde de forma exacta con la linea original de bajo. Tal como la
he escrito es como yo la toco; si no os mola, la solucion es facil: un poco
de oido y cambiais unas corcheas por aki y unas negras por alli...
Eso si, las notas son las mismas ( ni he kitado ni he puesto nada ).
Referente a la nomenclatura usada:
1. He separado los compases por barras ( |--------| );
2. Cada ralla horizontal(-) se corresponde con medio tiempo
(compases 4/4, 4 tiempos, 8 'rallas');
3. w = whole (redonda)
q = quarter (negra)
e = 8th (corchea)
4. Los asteriscos los he usado para indicar ke la nota sigue( y dura mas
de 1/2 tiempo - 1 corchea ); asi, por ejemplo n* indicara negra,
n******* indicara redonda, etc.
(Se ke algunos los usan para otros fines...)
Los he puesto porque los encuentro mas utiles ke las letras (w,e,s) por
estar dentro de lo ke es el tabulado en si y no tener ke ir mirando arriba.
5. Los puntos ( . ) sobre algunos numeros indican 'stacatto' ( o sea, notas
ke deben durar la mitad de lo ke se supone ke han de durar ).
6. Espero ke sea lo suficientemente clara. Si no os parece asi, hacedmelo
saber.
Yo es ke llevo toda la vida usando pentagramas y... :)
Para cualkier cosa referente a la cancion o a lo ke sea me podeis mailear a:[email protected]
Todo esto ha sido transcrito por Oscar 'Esk'.
Send feedback
Tabs by: Moreno
Published: 1 Jan, 1900
Rate tab
Agua Bendita top tabs
No data
Video covers
Have a cover of this song?
There are no similar songs for this song.
Comments (0)
Format tab